<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2022 &#8211; Andreas Einbeck</title>
	<atom:link href="https://andreaseinbeck.de/tag/2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://andreaseinbeck.de</link>
	<description>Director</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2024 23:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://andreaseinbeck.de/wp-content/uploads/2022/02/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>2022 &#8211; Andreas Einbeck</title>
	<link>https://andreaseinbeck.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mein Mann kann täglich</title>
		<link>https://andreaseinbeck.de/blog-post/mein-mann-kann-taeglich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Einbeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 14:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog-Post]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Sat1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andreaseinbeck.de/?p=669</guid>

					<description><![CDATA[Irgendwann zwischen Aufenthalten in den USA für GNTM kam ich dann doch noch dazu, im Oktober eine Woche &#8222;Mein Mann kann täglich&#8220; für Sat1 in Köln zu machen. Was soll ich sagen? Die Quoten waren nicht überragend, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dem wunderbaren und sehr unterhaltsamen Daniel Boschmann zusammen 12 Sendungen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://andreaseinbeck.de/blog-post/mein-mann-kann-taeglich/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Mein Mann kann täglich“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Irgendwann zwischen Aufenthalten in den USA für GNTM kam ich dann doch noch dazu, im Oktober eine Woche &#8222;Mein Mann kann täglich&#8220; für Sat1 in Köln zu machen. </p>



<p>Was soll ich sagen? </p>



<p>Die Quoten waren nicht überragend, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dem wunderbaren und sehr unterhaltsamen Daniel Boschmann zusammen 12 Sendungen im Studio herzustellen. <br><br>Bildquelle: © Sat.1 / Julia Feldhagen</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die USA und GNTM rufen</title>
		<link>https://andreaseinbeck.de/projekt/die-usa-rufen/</link>
					<comments>https://andreaseinbeck.de/projekt/die-usa-rufen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Einbeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 08:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[GNTM]]></category>
		<category><![CDATA[Pro7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andreaseinbeck.de/?p=627</guid>

					<description><![CDATA[und ich komme. An diesem Freitag beginnt mit einer zweiwöchigen Locationtour mein grösstes Projekt des Jahres. Wie auch schon in den letzten Jahren setze ich für GNTM die grossen Sets um. Noch drei mal geht es dieses Jahr in die Staaten, ich halte euch auf dem laufenden.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>und ich komme. An diesem Freitag beginnt mit einer zweiwöchigen Locationtour mein grösstes Projekt des Jahres. Wie auch schon in den letzten Jahren setze ich für GNTM die grossen Sets um. Noch drei mal geht es dieses Jahr in die Staaten, ich halte euch auf dem laufenden. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://andreaseinbeck.de/projekt/die-usa-rufen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zurück zu den Wurzeln.</title>
		<link>https://andreaseinbeck.de/projekt/zurueck-zu-den-wurzeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Einbeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 08:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Sat1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andreaseinbeck.de/?p=625</guid>

					<description><![CDATA[So fühlt es sich für mich an, wenn mal wieder Talk ansteht. Für das neue dreistündige Live- Fenster von Sat 1 habe ich den Talk mit Britt aufgesetzt. Der erste AZ Block war sehr unterhaltsam und mit ca 2.000 Talksendungen im Rücken auch sehr entspannt. Jetzt muss dann nur noch die Quote stimmen&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>So fühlt es sich für mich an, wenn mal wieder Talk ansteht. Für das neue dreistündige Live- Fenster von Sat 1 habe ich den Talk mit Britt aufgesetzt. Der erste AZ Block war sehr unterhaltsam und mit ca 2.000 Talksendungen im Rücken auch sehr entspannt. Jetzt muss dann nur noch die Quote stimmen&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drei Stunden Live bei 35 Grad?</title>
		<link>https://andreaseinbeck.de/projekt/drei-stunden-live-bei-35-grad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Einbeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 08:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[RTL2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andreaseinbeck.de/?p=619</guid>

					<description><![CDATA[Geht. Ist halt warm. Und man braucht eine Menge Deo. Das habe ich im Juli ausprobiert, als ich für RTL2 eine dreistündige Livesendung aus einem alten Museum umgesetzt habe. Mit nur einem Aufbautag und dann einem Tag technische Proben am Tag der Livesendung war das auch noch ziemlich sportlich disponiert. Aber alles hat gut geklappt &#8230; <p class="link-more"><a href="https://andreaseinbeck.de/projekt/drei-stunden-live-bei-35-grad/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Drei Stunden Live bei 35 Grad?“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Geht. Ist halt warm. Und man braucht eine Menge Deo.  Das habe ich im Juli ausprobiert, als ich für RTL2 eine dreistündige Livesendung aus einem alten Museum umgesetzt habe. Mit nur einem Aufbautag und dann einem Tag technische Proben am Tag der Livesendung war das auch noch ziemlich sportlich disponiert. Aber alles hat gut geklappt und sah aus gut aus. Nur schade dass die Quote der K50- Livehochzeit nicht so berauschend ausfielen. </p>



<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex">
<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="769" height="1024" data-id="631" src="https://andreaseinbeck.de/wp-content/uploads/2022/08/Drei-Stunden-Live-bei-35-Grad-769x1024.jpg" alt="" class="wp-image-631" srcset="https://andreaseinbeck.de/wp-content/uploads/2022/08/Drei-Stunden-Live-bei-35-Grad-769x1024.jpg 769w, https://andreaseinbeck.de/wp-content/uploads/2022/08/Drei-Stunden-Live-bei-35-Grad-225x300.jpg 225w, https://andreaseinbeck.de/wp-content/uploads/2022/08/Drei-Stunden-Live-bei-35-Grad-768x1023.jpg 768w, https://andreaseinbeck.de/wp-content/uploads/2022/08/Drei-Stunden-Live-bei-35-Grad.jpg 946w" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></figure>
</figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miele Innovation Summit</title>
		<link>https://andreaseinbeck.de/projekt/miele-innovation-summit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Einbeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2022 15:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Amira]]></category>
		<category><![CDATA[Miele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andreaseinbeck.de/?p=589</guid>

					<description><![CDATA[Fünf Tage in Gütersloh? Fünf Tage in Gütersloh. Beim diesjährigen Innovation Summit wurden an drei Tagen mit drei Amiras Talks und Demos aufgezeichnet. Um das ganz ein wenig filmischer zu gestalten, kam für Übergänge eine FX 6 in einem Ronin zum Einsatz. Insgesamt entstand so eine Videostrecke von insgesamt 245 Minuten Dauer. Jupp. Richtig gelesen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Fünf Tage in Gütersloh? Fünf Tage in Gütersloh. Beim diesjährigen Innovation Summit wurden an drei Tagen mit drei Amiras Talks und Demos aufgezeichnet. Um das ganz ein wenig filmischer zu gestalten, kam für Übergänge eine FX 6 in einem Ronin zum Einsatz. Insgesamt entstand so eine Videostrecke von insgesamt 245 Minuten Dauer. Jupp. Richtig gelesen. </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Markus Feldenkirchen trifft Karl Lauterbach</title>
		<link>https://andreaseinbeck.de/projekt/markus-feldenkirchen-trifft-karl-lauterbach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Einbeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2022 15:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Beckground TV]]></category>
		<category><![CDATA[Feldenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Lauterbach]]></category>
		<category><![CDATA[Talk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andreaseinbeck.de/?p=586</guid>

					<description><![CDATA[Einen kleine, aber feinen Talk durfte ich in Berlin umsetzen. Mit 3 Canon C500 eher ungewöhnlich ausgestattet entstand in sehr kurzer Zeit ein intensiver Talk für das ARD. Vielen Dank für das Vertrauen Michael und Philipp.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Einen kleine, aber feinen Talk durfte ich in Berlin umsetzen. Mit 3 Canon C500 eher ungewöhnlich ausgestattet entstand in sehr kurzer Zeit ein intensiver Talk für das ARD. </p>



<p>Vielen Dank für das Vertrauen Michael und Philipp.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022: Finale Dein Leben leicht gemacht</title>
		<link>https://andreaseinbeck.de/projekt/finale-dein-leben-leicht-gemacht-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Einbeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2022 15:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Dein neues Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Sat1]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andreaseinbeck.de/?p=579</guid>

					<description><![CDATA[Neuer Name und alles andere auch ganz neu? Nicht ganz. Auch dieses Jahr fand das Finale in der MMC statt und auch dieses Jahr habe ich Regie gemacht, wie schon die 12 Jahre zuvor. Nach sechs Stunden Aufzeichnung im leicht modernisierten Studio stand der Gewinner fest. Dieses Jahr gewann Patrick mit 94 verlorenen Kilogramm, das &#8230; <p class="link-more"><a href="https://andreaseinbeck.de/projekt/finale-dein-leben-leicht-gemacht-2022/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„2022: Finale Dein Leben leicht gemacht“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Neuer Name und alles andere auch ganz neu? Nicht ganz. </p>



<p>Auch dieses Jahr fand das Finale in der MMC statt und auch dieses Jahr habe ich Regie gemacht, wie schon die 12 Jahre zuvor. Nach sechs Stunden Aufzeichnung im leicht modernisierten Studio stand der Gewinner fest. Dieses Jahr gewann Patrick mit 94 verlorenen Kilogramm, das entsprach 49 Prozent seines Körpergewichtes. Sensationell.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022: Fahraufnahmen für BMW</title>
		<link>https://andreaseinbeck.de/projekt/2022-fahraufnahmen-fuer-bmw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Einbeck - Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 18:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tim.123dp.de/?p=442</guid>

					<description><![CDATA[Bei strahlendem Wetter entstanden an zwei Tagen im Kaunertal Fahraufnahmen für die BMW AG. Neben einer Drohne kam auch noch ein Fastcar&#160;mit Black Tec Tower zum Einsatz. Trotz Sonne war es wirklich saukalt, kein Wunder bei ca. 2000 Meter Höhe mitten im Winter.&#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><br>Bei strahlendem Wetter entstanden an zwei Tagen im Kaunertal Fahraufnahmen für die BMW AG. Neben einer Drohne kam auch noch ein Fastcar&nbsp;mit Black Tec Tower zum Einsatz. Trotz Sonne war es wirklich saukalt, kein Wunder bei ca. 2000 Meter Höhe mitten im Winter.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
